Koin LP Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin LP Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin LP Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin LP Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19835 mata uang kripto dalam daftar LP Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,521,957,368.89 | -0.61% | Rp15.15T | Rp30,399.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,910,973.61 | -1.12% | Rp4.90T | Rp6,265.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,810.11 | -0.0039% | Rp1,069.92T | Rp3,142.92T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,116.32 | -2.42% | Rp1.68T | Rp2,131.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,240,048.40 | +1.21% | Rp144.75B | Rp2,099.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,286,847.76 | -2.89% | Rp1.02T | Rp1,290.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,810.11 | +0.01% | Rp328.35B | Rp1,256.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,017.98 | +1.56% | Rp38.79B | Rp475.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,849,112.40 | -1.21% | Rp21.00B | Rp461.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,352.23 | -2.06% | Rp476.16B | Rp395.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,497.10 | -2.88% | Rp43.98B | Rp238.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,729,558.89 | +0.42% | Rp36.42B | Rp214.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,518,455,822.37 | -0.54% | Rp169.96M | Rp189.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,160,738.27 | -1.41% | Rp278.24M | Rp165.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220,397.39 | -1.31% | Rp48.16B | Rp156.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,896.18 | -0.41% | Rp313.89M | Rp140.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,795.72 | -2.94% | Rp23.82B | Rp123.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,140.53 | -1.03% | Rp140.73B | Rp114.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,810.11 | +0.02% | Rp351.18M | Rp106.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,417,596.82 | -14.19% | Rp262.38B | Rp105.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%